昨年末に今年の我が家の回線状況を記載した。しかし、その後いろいろと考えてドコモの複数台購入施策のあるうちに、またiPhone6の転売価格が高いうちに一気に月々サポートをリニューアルして、大幅に組み替えた。通信業界、1年先は闇である。何が起こるかわからない。特に今年5月以降に契約されているSIMフリー端末義務化で端末を原資にしたお得活用は激減すると思う。その前に動いておこうと決断したわけだ。
やり方は簡単だ。iPhone6 16GBの機種変更は端末代が73,872円-5,400円(家族まとめて割)=68,472円で購入できる。そしてそのiPhone6は69,000円で売ることができる(2015/1/24現在)。つまり、タダで購入した端末で月々サポート2,592円×24回を回線に付与することができる。加えて最大13ヶ月間1GBのボーナスパケットがつくのもうれしいおまけだ。わたしはこれをアイポン回線ロンダリングと呼んでいる。全22回線の月々サポート合計は33,146円になる。
また、機種変更時に下取りプログラムに申し込めば、ヤフオク!で購入した中古iPhoneで5,000円程度の利益をドコモポイントで手に入れることができる。当然新料金プランになってしまうので、カケホーダイが副産物としてついてくる。
■我が家の携帯契約一覧
使用者 | 通信キャリア | 利用端末 | 料金プラン | 毎月料金 | 状態 |
わたし | ドコモ | ガラケー F-06D(i) | カケホ(スマホ/タブ)/シェアOP | 1,168 | iモード利用 |
わたし | ドコモ | スマホ SC-02F(T) | データプラン(スマホ/タブ)/シェアOP | -55 | 2台持ち |
奥さん | ドコモ | ガラケー F-06D(F) | カケホ(スマホ/タブ)/シェアP10 | 8,296 | iモード利用、DCMX GOLD回線 |
奥さん | ドコモ | スマホ SC-04E(i) | データプラン(スマホ/タブ)/シェアOP | -398 | DCMX GOLD回線 |
上の子 | ドコモ | スマホ F-01F(i) | カケホ(スマホ/タブ)/シェアOP | 628 | U25応援割適用 |
下の子 | ドコモ | スマホ L-01D(i) | カケホ(スマホ/タブ)/シェアOP | 628 | U25応援割適用 |
祖母 | ドコモ | らくらくホン F883i | タイプSSバリュー | 1,313 | 1,000円分無料通信 |
義父 | ドコモ | キッズ HW-01D | タイプXi にねん/Xiパケホ ダブル | 0 | 480円分無料通話 |
義母 | ドコモ | キッズ HW-01D | タイプXi にねん/Xiパケホ ダブル | 0 | 480円分無料通話 |
寝かせ | ドコモ | -(i) | データプラン(ルーター)/シェアOP | -776 | 月サポ増分用 |
寝かせ | ドコモ | -(i) | データプラン(ルーター)/シェアOP | -776 | 月サポ増分用 |
寝かせ | ドコモ | -(i) | データプラン(ルーター)/シェアOP | -776 | 月サポ増分用 |
寝かせ | ドコモ | - | タイプXi にねん | 0 | |
シェアパケット合計10GB+ボーナス8GB ドコモ合計 | 9,252 | 基本10GB残りは繰越される | |||
寝かせ | ソフトバンク | - | プリモバイル | 0 | 2015/11MNP弾 |
寝かせ | ソフトバンク | - | プリモバイル | 0 | 2015/3MNP弾 |
寝かせ | ソフトバンク | - | プリモバイル | 0 | 2015/2MNP弾 |
寝かせ | au | - | LTEプラン | 1,010 | 2015/3MNP弾 |
寝かせ | au | - | LTEプラン | 1,010 | 2015/3MNP弾 |
寝かせ | au | - | LTEプラン | 1,010 | 2015/3MNP弾 |
寝かせ | au | - | LTEプラン | 1,010 | 2015/3MNP弾 |
寝かせ | au | - | LTEプラン | 1,010 | 2015/3MNP弾 |
寝かせ | au | - | プランEシンプル | 489 | 2015/3MNP弾 |
MNP弾用寝かせ合計 | 5,539 |
4人のパケットシェアが大体月平均12GB程度なので、結局毎月基本分はすべて繰越されて枠としては28GBとなる。
また、DCMX GOLDの年会費1万円はちょうどドコモポイントでキャッシュバックされる予定になっている。